सभी उत्पाद
सोयाबीन एक्सट्रैक्ट फॉस्फेटिडिलसेरिन 20% 40% सोयाबीन आइसोफ्लेवोन 5% 10 % 40% 90%
उत्पत्ति के प्लेस | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम | KOMESZ |
प्रमाणन | HALAL |
दस्तावेज़ | उत्पाद पुस्तिका पीडीएफ |
न्यूनतम आदेश मात्रा | 25 किग्रा |
मूल्य | negotiable |
पैकेजिंग विवरण | 25 किलोग्राम/बैग या ड्रम |
प्रसव के समय | 2 सप्ताह |
भुगतान शर्तें | टी/टी, एल/सी |
आपूर्ति की क्षमता | प्रति माह 100 टन |

नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
ग्रेड | भोजन,ए,उच्च गुणवत्ता | प्रकार | पौधे का अर्क |
---|---|---|---|
प्रपत्र | पाउडर | पैकेजिंग | ड्रम, बोतल, कैन |
निष्कर्षण प्रकार | सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन | उपस्थिति | ऑफ व्हाइट पाउडर |
परीक्षण विधि | महीन पाउडर, एचपीएलसी या यूवी या टीएलसी या जीसी | उत्पाद का नाम | सोयाबीन का अर्क |
नमूना | मुफ़्त में उपलब्ध, उपलब्ध | शेल्फ लाइफ | 2 वर्ष |
विनिर्देश | भोजन पदवी | ||
प्रमुखता देना | ४०% सोयाबीन एक्सट्रैक्ट फॉस्फेटिडिलसेरिन,20% सोयाबीन निकालने फॉस्फेटिडिलसेरिन |
उत्पाद विवरण
उत्पाद का नामः फाइटोस्टेरॉल
वनस्पति स्रोत: सोयाबीन
उपस्थितिः सफेद पाउडर
विनिर्देशः70%,80%,90%,95%
विश्लेषण आइटम | विनिर्देश | परिणाम |
परीक्षण (एचपीएलसी) | फाइटोस्टेरोल ≥98% | 98१०% |
उपस्थिति | ठीक पाउडर | अनुपालन |
रंग | पीला-नारंगी | अनुपालन |
गंध | विशेषता | अनुपालन |
स्वाद | विशेषता | अनुपालन |
सिव विश्लेषण | १००% पास ८० मेष | अनुपालन |
सूखने पर हानि | ≤ 5% | 30.6% |
ऐश | ≤ 5% | 2. 8% |
भारी धातुएँ | ≤ 10 पीपीएम | अनुपालन |
जैसा | ≤ 1 पीपीएम | अनुपालन |
पीबी | ≤ 1 पीपीएम | अनुपालन |
सीडी | ≤ 1 पीपीएम | अनुपालन |
एचजी | ≤0.1ppm | अनुपालन |
कीटनाशक | नकारात्मक | अनुपालन |
माइक्रोबायोलॉजिकल | ||
कुल प्लेटों की संख्या | ≤1000 सीएफयू/जी | अनुपालन |
खमीर और मोल्ड | ≤100cfu/g | अनुपालन |
ई. कोली | नकारात्मक | अनुपालन |
सल्मोनेला | नकारात्मक | अनुपालन |



अनुशंसित उत्पाद