बीयरबेरी निकालें खाद्य और स्वास्थ्य देखभाल उत्पादों के लिए ब्राउन पाउडर संयंत्र निकालें 20.0% बीयरबेरी से अर्बुटिन
उत्पत्ति के प्लेस | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम | KOMESZ |
प्रमाणन | HALAL |
दस्तावेज़ | उत्पाद पुस्तिका पीडीएफ |
न्यूनतम आदेश मात्रा | 25 किग्रा |
मूल्य | negotiable |
पैकेजिंग विवरण | 25 किलोग्राम/बैग या ड्रम |
प्रसव के समय | 2 सप्ताह |
भुगतान शर्तें | टी/टी, एल/सी |
आपूर्ति की क्षमता | प्रति माह 100 टन |

नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xप्रमुखता देना | बीयरबेरी निकालने पौधे निकालने,20०.०% अर्बुटिन पौधों के अर्क,ब्राउन पाउडर प्लांट एक्सट्रैक्ट्स |
---|
बुनियादी जानकारी।
उत्पाद का वर्णन
उत्पाद का विवरण
उत्पाद का नामःबेयरबेरी निकालना
लैटिन नाम: Arctostaphylos uva ursi
विनिर्देशः 20.0% आर्बुटिन
इस्तेमाल किया भागःपत्ती
उपस्थिति:ब्राउन पाउडर
तकनीकी डेटा शीट
तकनीकी दिनांक पत्र | ||
उत्पाद विनिर्देश | ||
उत्पाद का नामः | बेयरबेरी निकालना | |
वनस्पति नाम: | Arctostaphylos uva उर्सी | |
वैज्ञानिक नामFपरिवार/जाति/प्रजाति) | Ericaceae/Arctostaphylos/A.uvaउरहाँ | |
संयंत्र का भाग | पत्ती | |
विलायक निष्कर्षण | 30% पानी और 70% इथेनॉल | |
उत्पत्ति का देश: | चीन | |
विघटनकारी | 10% माल्टोडेक्सट्रिन | |
विश्लेषण के विषय | विनिर्देश | परीक्षण विधि |
उपस्थिति | ठीक पाउडर | ऑर्गानोलेप्टिक |
रंग | ब्राउन | दृश्य |
गंध और स्वाद | विशेषता | ऑर्गानोलेप्टिक |
पहचान | आर.एस. के नमूने के समान | एचपीटीएलसी |
अर्बुटिन | एनएलटी20.0% | एचपीएलसी |
निकालने का अनुपात | 30:1 | |
एससुलभता | पीकलापानी में घुलनशील | ऑर्गानोलेप्टिक |
हाइड्रोकार्बन पीएएच | ≤ 50 पीपीबी -Reg.EU 1933/2015 | जीसी-एमएस |
बेंज़ोएपीरेन | ≤ 10 पीपीबी -Reg.EU 1933/2015 | जीसी-एमएस |
आरएडिओएक्टिविटी | ≤ 600 Bq/Kg -Reg. CE 1409/2009 | गामा स्पेक्ट्रोमेट्री |
दृश्य घनत्व | 0.4-0.7g/ml | यू.पी.एच. <2.9.34> |
सिव विश्लेषण | १००% से ८० जाल तक | USP39 <786> |
Lओस्सूखने पर | ≤5०% | यूआर.पी.9.0 [2.5.12] |
कुल राख | ≤5०% | यूआर.पी.9.0 [2.4.16] |
सीसा (पीबी) | ≤ 3.0 मिलीग्राम/किग्रा | यूआर.पी.9.0<2.2.58>आईसीपी-एमएस |
आर्सेनिक (As) | ≤ 1.0 मिलीग्राम/किलो | यूआर.पी.9.0<2.2.58>आईसीपी-एमएस |
कैडमियम ((Cd) | ≤ 1.0 मिलीग्राम/किलो | यूआर.पी.9.0<2.2.58>आईसीपी-एमएस |
पारा ((Hg) | ≤ 0.1 मिलीग्राम/किलो -Reg.EC629/2008 | यूआर.पी.9.0<2.2.58>आईसीपी-एमएस |
भारी धातु | ≤ 10.0 मिलीग्राम/किग्रा | यूआर.पीएच.9.0<2.4.8> |
विलायक अवशेष | यू.आर.पी. के अनुरूप9.0 <5,4 > और ईसी यूरोपीय निर्देश 2009/32 | यूआर.पी.9.0<2.4.24> |
कीटनाशकों के अवशेष | अनुपालन विनियमों (ईसी) संख्या 396/2005 सहित अनुलग्नकों और लगातार अद्यतन Reg.2008/839/EC | गैस क्रोमैटोग्राफी |
एरोबिक बैक्टीरिया (TAMC) | ≤ 1000 सीएफयू/जी | USP39 <61> |
खमीर/मोल्ड (TAMC) | ≤100 सीएफयू/जी | USP39 <61> |
बीile-tol.gram- b./Enterobact.: | ≤100 सीएफयू/जी | |
एस्चेरिचिया कोलाई: | एbsent 1g में | USP39 <62> |
सल्मोनेलाएसपीपी: | 25 ग्राम में अनुपस्थित | USP39 <62> |
एसtaphylococcus aureus: | एbsent 1g में | |
Listeria Monocytogenens | 25 ग्राम में अनुपस्थित | |
अफलाटोक्सिन बी1 | ≤5 पीpb -Reg.EC 1881/2006 | USP39 <62> |
अफ़्लाटोक्सिन B1, B2, G1, G2 | ≤10 ppb -Reg.EC 1881/2006 | USP39 <62> |
विकिरण | कोई विकिरण नहीं | |
जीएमओ | पीउत्पाद जीएमओ नहीं (Reg.1829/2003-1830/2003 EC) | |
एइलर्जेन्स | एनएलर्जेन के बारे में, Reg.1169/2011 के अनुपालन में, Annex II |
बीएसई/टीएसई | Free, उत्पाद में पशु सामग्री नहीं है |
मेलामाइन | Frई, एनoमेलामाइन ((Reg.EU 594/2012) |
ईथाइलिन-ऑक्साइड | एनo एथिलीन-ऑक्साइड |
वीगान | Yएस् |
पैकिंग | बैग या ड्रम |
भंडारण | अच्छी तरह से बंद कंटेनर में नमी, प्रकाश, ऑक्सीजन से दूर रखें। |
शेल्फ लाइफ | 24 महीनों के लिए उपरोक्त शर्तों के तहत और अपने मूल पैकेजिंग में |
उत्पाद का परिचय:
हालांकि, बीयरबेरी को उन स्थानों के अनुसार अन्य नामों से भी जाना जाता है जहां यह पाया जाता है, उदाहरण के लिए इसे माउंटेन क्रैनबेरी, सैंडबेरी, हॉगबेरी, रॉकबेरी और हाइलैंड क्रैनबेरी भी कहा जाता है।
बीयरबेरी निकालने के लिए बीयरबेरी पौधे की पत्तियों से बनाया जाता है। यह आमतौर पर कॉस्मेटिक तैयारी और त्वचा देखभाल उत्पादों में एक संकुचन के रूप में प्रयोग किया जाता है।इसका उपयोग धूप की क्षति या हार्मोनल स्थितियों के कारण होने वाले छाल या त्वचा के रंग में बदलाव के लिए भी किया जाता है।बीयरबेरी के अर्क में जीवाणुरोधी और एंटीऑक्सिडेंट गुण होते हैं जो त्वचा को साफ करने और उसकी उपस्थिति में सुधार करने के लिए फायदेमंद हो सकते हैं।